Descripción:
IMPAC® GROUT PRO es un mortero formulado a base de cemento Pórtland, arena sílica de granulometría controlada y aditivos especiales que, al mezclarse con agua, aportan excelentes propiedades tanto en estado fresco como endurecido tales como: gran fluidez, expansión controlada y altas resistencias a la compresión. Cumple con las normas ASTM C1107 y NMX-C-364.
Ventajas:
- Alta fluidez con menos agua que otros.
- Excelentes resistencias a la compresión a todas las edades.
- Poder autonivelante.
- Permanencia de fluidez.
Usos:
- Se utiliza para anclaje de maquinaria pesada como turbinas, bombas, compresoras, etc. para recibir placas de apoyo en estructuras metálicas.
- Para anclaje de pernos, varillas, tornillos de concreto.
- Para trabajos de piezas de anclaje precoladas y pretensadas. Específicamente recomendada para camisas de cables en piezas postensadas.
Recomendaciones:
Se recomienda almacenar en un lugar fresco y seco, bajo techo. Colocar los sacos sobre una tarima para proteger de posibles inundaciones. Debe utilizarse preferentemente antes de los 12 meses de envasado en empaque original.
| INFORMACIÓN TÉCNICA | SEMI RÍGIDA | PLÁSTICA | FLUIDA (MEDIA) | FLUIDA (ALTA) | MÉTODO DE REFERENCIA |
| Consistencia | Semi Rígida | Plástica | Fluida (Media) | Fluida (Alta) | N.A. |
| Agua, % en peso | 11 | 12 | 13 a 14 | 15 a 16 | N.A. |
| Agua, L/saco de 25 kg | 2.75 | 3.00 | 3.25 a 3.50 | 3.75 a 4.00 | N.A. |
| Fluidez, % o segundos (s) | a106% | a110% | b126% | c28 s | ASTM C-827NMX C-365 |
| Resistencia a la compresión promedio kg/cm² (1 día) | 360 | 320 | 230 | 210 | ASTM C-109NMX C-061 |
| Resistencia a la compresión promedio kg/cm² (3 días) | 490 | 480 | 390 | 370 | ASTM C-109NMX C-061 |
| Resistencia a la compresión promedio kg/cm² (7 días) | 580 | 530 | 440 | 430 | ASTM C-109NMX C-061 |
| Resistencia a la compresión promedio kg/cm² (28 días) | 700 | 660 | 560 | 550 | ASTM C-109NMX C-061 |
| Expansión, % | < 0.3 | — | — | — | ASTM C-1090NMX C-365 |
| Expansión inicial, % | 0.5 – 1.0 | — | — | — | ASTM C-940 |
| Tiempo de fraguado (final), hh:mm | 06:00 – 06:30 | — | — | — | ASTM C-191NMX C-059 |
| Densidad (mezcla fresca), kg/L | 2.0 – 2.1 (fluida) | — | — | — | ASTM C-138NMX C-162 |
| Rendimiento/Saco 25 Kg | 12.5 a 13.5 L | — | — | — | INTERNO |
| Permanencia de fluidez o trabajabilidad, min | 20 – 30 (fluida media) | — | — | — | ASTM C-1437NMX C-144 |
| Apariencia | Polvo gris | — | — | — | N.A. |
| Espesor | 1 cm (mínimo) 6 cm (máximo)* | — | — | — | N.A. |
| Contenido COV’s | 0 | — | — | — | CGM |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.